Detalles
| Tipo | Carta gráfica | ||
| EAN | 4710483943546 | ||
| Fabricante no. | 90-GA4KZZ-00UANF | ||
| ranura | PCIe x16 versión 4.0 | ||
| GPU | Designación | Intel® Arco A770 | |
| Clase de GPU | Arco Intel® | ||
| Frecuencia de reloj | 2200MHz | ||
| Apoyo | DirectX 12 último, OpenGL 4.6 | ||
| Almacenamiento | capacidad | 16 GB (GDDR6) | |
| Conexión | 256 bits | ||
| tacto efectivo | 17,5 GHz | ||
| conexiones | 1x HDMI versión 2.1, 3x Displayport versión 2.0 | ||
| Fuente de alimentación | Consumo medio | 250W | |
| conexiones | 2 conectores de alimentación de 8 pines (6+2) | ||
| fuente de alimentación requerida | al menos 700 vatios | ||
| enfriamiento | Enfriamiento con ventilador | ||
| Sistemas operativos | Soportes | ventanas 11, ventanas 10 | |
| característica | Trazado de rayos | Sombreado de tasa variable (VRS) | Soporte Vulkan: 1.3 | Soporte OpenCL: 3.0 | Motores de códec multiformato: 2 | Sincronización adaptativa | Hipercómputo Intel® Deep Link | Hipercodificación Intel® Deep Link | Asistencia de transmisión Intel® Deep Link | ||
| Más información | Extensiones de matriz Intel® Xe (Intel® XMX) Motores: 512 | Motores vectoriales Xe: 512 | ||
| Dimensiones | Ancho: 131 mm x Alto: 56 mm x Profundidad/Largo: 305 mm | ||
| Peso | 1,1 kilosv | ||






