Detalles
| Tipo | Carta gráfica | ||
| EAN | 4710483941634 | ||
| Fabricante no. | 90-GA3JZZ-00UANF | ||
| ranura | PCIe x16 versión 4.0 | ||
| espacios ocupados | 2.4 | ||
| GPU | Designación | Intel Arco A580 | |
| Clase de GPU | Arco Intel® | ||
| Frecuencia de reloj | 2000MHz | ||
| Características | XeSS, Intel® Deep Link Hyper Encode e Intel® Deep Link Stream Assist | ||
| Apoyo | DirectX 12 último, OpenGL 4.6 | ||
| Almacenamiento | capacidad | 8 GB (GDDR6) | |
| Conexión | 256 bits | ||
| tacto efectivo | 16GHz | ||
| conexiones | 1x HDMI versión 2.0b, 3x Displayport versión 2.0 | ||
| Fuente de alimentación | Consumo medio | 225W | |
| conexiones | 2 conectores de alimentación de 8 pines (6+2) | ||
| fuente de alimentación requerida | mín. 650 vatios | ||
| enfriamiento | Enfriamiento con ventilador | ||
| Más información | Extensiones de matriz Intel® Xe (Intel® XMX): 384 | ||
| Dimensiones | Ancho: 132 mm x Alto: 48 mm x Profundidad/Largo: 271 mm | ||
| Peso | 785 gramos | ||






